- 我家装修要花多少钱?
- 准确计算,一步解决预算问题
钢筋网片理论重量表大全及分类-韦德1946
钢筋网是由纵向和横向钢筋十字交叉通过绑扎或焊接制作而成的网片, 在公路水泥混凝土路面工程上广泛应用,其可以提高工作效率、节省钢筋用量,从而节约成本,下面一起来了解下钢筋网片理论重量及分类介绍。
定型钢筋焊接网型号及理论重量:
焊接网代号 | 纵 向 钢 筋 | 横 向 钢 筋 | 重 量(kg/m2) | ||||
公称直径(mm) | 间距(mm) | 每延米面积(mm2/m) | 公称直径(mm) | 间距(mm) | 每延米面积(mm2/m) | ||
a12 | 12 | 200 | 566 | 12 | 200 | 566 | 8.88 |
a11 | 11 | 475 | 11 | 475 | 7.46 | ||
a10 | 10 | 393 | 10 | 393 | 6.16 | ||
a9 | 9 | 318 | 9 | 318 | 4.99 | ||
a8 | 8 | 252 | 8 | 252 | 3.95 | ||
a7 | 7 | 193 | 7 | 193 | 3.02 | ||
a6 | 6 | 142 | 6 | 142 | 2.22 | ||
a5 | 5 | 98 | 5 | 98 | 1.54 | ||
b12 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.90 |
b11 | 11 | 950 | 8 | 252 | 9.43 | ||
b10 | 10 | 785 | 8 | 252 | 8.14 | ||
b9 | 9 | 635 | 8 | 252 | 6.97 | ||
b8 | 8 | 503 | 8 | 252 | 5.93 | ||
b7 | 7 | 385 | 7 | 193 | 4.53 | ||
b6 | 6 | 283 | 7 | 193 | 3.73 | ||
b5 | 5 | 196 | 7 | 193 | 3.05 | ||
c12 | 12 | 150 | 754 | 12 | 200 | 566 | 10.36 |
c11 | 11 | 634 | 11 | 475 | 8.70 | ||
c10 | 10 | 523 | 10 | 393 | 7.19 | ||
c9 | 9 | 423 | 9 | 318 | 5.82 | ||
c8 | 8 | 335 | 8 | 252 | 4.61 | ||
c7 | 7 | 257 | 7 | 193 | 3.53 | ||
c6 | 6 | 189 | 6 | 142 | 2.60 | ||
c5 | 5 | 131 | 5 | 98 | 1.80 | ||
d12 | 12 | 100 | 1131 | 12 | 100 | 1131 | 17.75 |
d11 | 11 | 950 | 11 | 950 | 14.92 | ||
d10 | 10 | 785 | 10 | 785 | 12.33 | ||
d9 | 9 | 635 | 9 | 635 | 9.98 | ||
d8 | 8 | 503 | 8 | 503 | 7.90 | ||
d7 | 7 | 385 | 7 | 385 | 6.04 | ||
d6 | 6 | 283 | 6 | 283 | 4.44 | ||
d5 | 5 | 196 | 5 | 196 | 3.08 | ||
e11 | 11 | 150 | 634 | 11 | 150 | 634 | 9.95 |
e10 | 10 | 523 | 10 | 523 | 8.22 | ||
e9 | 9 | 423 | 9 | 423 | 6.66 | ||
e8 | 8 | 335 | 8 | 335 | 5.26 | ||
e7 | 7 | 257 | 7 | 257 | 4.03 | ||
e6 | 6 | 189 | 6 | 189 | 2.96 | ||
e5 | 5 | 131 | 5 | 131 | 2.05 |
分类
钢筋网按原材料可分为:冷轧带肋钢筋网、冷拔光圆钢筋网、热轧带肋钢筋网,其中冷轧带肋钢筋网应用最广泛。钢筋网按钢筋的牌号、直径、长度和间距分为定型钢筋网和定制钢筋网两种。
钢筋网系列:钢筋焊接网片、建筑焊接网片、带肋焊接网片、煤矿焊接网片、煤矿用轧花网焊接网片、不锈钢焊接网片、装饰网片、带肋钢筋、箍筋、砖带网、电焊网、地热网等.
总结:以上就是小编为大家介绍的有关钢筋网片理论重量及分类,不知道大家是否对钢筋网片更加理解了呢,其实钢筋网片能够增强混凝土抗裂能力、提高施工速度、提高钢筋工程质量,具有较好的综合经济效益,在多个领域应用广泛。